Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | MICH |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | EHTCESRS |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 mét |
Giá bán: | USD0.5-USD5 per meter |
chi tiết đóng gói: | Thùng ván ép |
Thời gian giao hàng: | trong một tháng |
Khả năng cung cấp: | 10 triệu mét mỗi năm |
Các ứng dụng: | Đường dốc, đường dốc và vỉa hè | Độ bền điện môi: | Hơn 2000 vôn |
---|---|---|---|
Bất động sản: | Khoáng chất cách nhiệt | Sử dụng: | xây dựng |
cánh đồng: | Trên mặt đất | Công suất: | 39Watt / mét |
Tối đa Nhiệt độ phơi sáng. (° F) Tắt nguồn: | 260 | Điện áp: | Lên đến 480 |
Điểm nổi bật: | Kỹ thuật theo dõi nhiệt MI,Kỹ thuật theo dõi nhiệt 12mm,MI trong hệ thống sưởi tường |
Cáp và phần tử truy tìm nhiệt điện cho dốc, dốc và vỉa hè là một giải pháp kỹ thuật sưởi ấm sử dụng cáp gia nhiệt cách điện bằng khoáng chất để chuyển đổi năng lượng điện thành nhiệt năng, làm tan từ từ băng tuyết, nhờ đó có thể ngăn ngừa trơn trượt hoặc tai nạn.Nhiệt độ bề mặt cao nhất mà cáp gia nhiệt MI đạt được là 65 ℃ và nhiệt độ bề mặt được kiểm soát ở mức 26-30 ℃ bằng bộ điều nhiệt đặc biệt.Nhiệt lượng được truyền bằng bức xạ.Sự phân bố nhiệt độ này làm cho băng tuyết tan đều và tiết kiệm năng lượng.
Sự chỉ rõ
Mã hướng dẫn cáp sưởi
MI CU-B 16K320/60/2520/220/E1
Không. 1 2 3 4 5 6 7
Không. | Chỉ dẫn | |
1 | Vật liệu vỏ bọc | CU |
2 | cấu trúc của các thành phần cáp | được hiển thị trong bảng 1 |
3 | mã cáp | được hiển thị trong bảng 2, 3 và 4 |
4 | chiều dài của cáp sưởi ấm | Trong mét |
5 | Sưởi ấm cáp điện | Tính bằng Watt |
6 | điện áp cáp sưởi ấm | Trong Volt |
7 | điện áp cáp sưởi ấm | Xem bảng 5 |
Bảng 1 Cấu trúc của phần tử cáp
Lưu ý: Model C, F và G thích hợp sử dụng ở nhiệt độ dưới 65℃
Bảng 2 Đặc điểm kỹ thuật cáp sưởi ấm (300V lõi đôi)
Mã cáp | Đường kính | Kháng cự danh nghĩa tại +20℃ | Chiều dài sản xuất tối đa | Đơn vị trọng lượng |
mm | Ω / m | m | kg / km | |
23C3.4 | 12.0 | 0,0034 | 200 | 708.10 |
23C4.4 | 11.3 | 0,0044 | 220 | 629.07 |
23C5,8 | 10.4 | 0,0058 | 240 | 537,73 |
23C8,6 | 9.00 | 0,0086 | 260 | 392,56 |
23C11.4 | 8,40 | 0,0114 | 280 | 343,89 |
23C13.8 | 8.00 | 0,0138 | 300 | 314,57 |
23C17.2 | 7.60 | 0,0172 | 320 | 286,27 |
23C23 | 7.10 | 0,023 | 340 | 252,98 |
23C34.4 | 6,60 | 0,0344 | 360 | 221,19 |
23C49.2 | 6,20 | 0,0492 | 380 | 197,64 |
23K160 | 10.4 | 0,16 | 220 | 508,37 |
23K240 | 9.00 | 0,24 | 240 | 392,56 |
23K320 | 8,40 | 0,32 | 265 | 343,89 |
23K384 | 8.00 | 0,384 | 280 | 314,57 |
23K480 | 7.70 | 0,48 | 300 | 291,91 |
23K640 | 7.10 | 0,64 | 320 | 252,98 |
23K960 | 6,50 | 0,96 | 350 | 216,11 |
Lưu ý: giá trị điện trở của cáp 2 lõi trong bảng trên là giá trị đo được sau khi xoắn hai đầu (tức là điện trở một lõi X2);
Để sử dụng các dịp điện áp 660V, vui lòng liên hệ với các chuyên gia của công ty chúng tôi;
Dấu (300) ☆ là độ dài sản xuất được đề xuất bởi MICH